Réglementation
Taille De L'huître Plate : Le Même Chiffre, Des Accès Très Inégaux
L'indigène des côtes françaises se raréfie depuis un siècle, et les textes le montrent. Une taille identique partout, des quotas serrés, et deux départements méditerranéens qui excluent purement et simplement l'espèce.
Où Mesurer
La plus grande dimension de la coquille. Posez la coquille à plat et cherchez son axe le plus long, quel que soit le sens de la charnière. Placez les becs du pied à coulisse aux deux extrémités de cet axe, sans forcer.
Le Tableau Par Département
| Département | Taille Minimale | Quota | Saison | Outils Autorisés |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes | 60 mmvaleur nationale, arrêté départemental non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu |
| Aude | 60 mmvaleur nationale, arrêté départemental non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu |
| Bouches-du-Rhône | 60 mmvaleur nationale, arrêté départemental non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu |
| Calvados | 60 mm | 2 kg par marée | Toute l'année | Non précisés |
| Charente-Maritime | 60 mm | 5 kg par marée | Du 1er janvier au 31 décembre | PiochonDémanchoir |
| Corse-du-Sud | 60 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Côtes-d'Armor | 60 mm | 5 douzaines par jour | Toute l'année | MarteauBurinCouteau |
| Eure | 60 mm | Plafond commun5 kg tous coquillages confondus par marée | Non précisée | Non précisés |
| Finistère | 60 mm | 5 douzaines par jour | Toute l'année | MarteauBurinCouteau |
| Gard | Huître plate (Ostrea edulis). Espèce nommément exclue de l'autorisation de pêche de loisir des coquillages par l'article 3. | |||
| Gironde | 60 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Haute-Corse | 60 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Hérault | Huître plate (Ostrea edulis). Espèce nommément exclue de l'autorisation de pêche de loisir des coquillages par l'article 3. | |||
| Ille-et-Vilaine | 60 mm | 5 douzaines par jour | Toute l'année | MarteauBurinCouteau |
| Landes | 60 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Loire-Atlantique | 60 mm | 36 pièces par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Manche | 60 mm | 40 individus par jour | Du 1er septembre au 30 avril | CouteauCrocDétroqueur |
| Morbihan | 60 mm | 5 douzaines par jour | Toute l'année | MarteauBurinCouteau |
| Nord | 60 mm | Plafond commun5 kg tous coquillages confondus, hors tellines, couteaux et lavagnons par marée | Non précisée | Non précisés |
| Pas-de-Calais | 60 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Pyrénées-Atlantiques | Les bivalves (groupes 2 et 3) sont classés D sur tout le littoral du département, et la pêche de loisir n'est autorisée qu'en zone classée A (articles 3 et 4). Leur récolte de loisir est donc fermée toute l'année. | |||
| Pyrénées-Orientales | 60 mmvaleur nationale, arrêté départemental non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu |
| Seine-Maritime | 60 mm | Plafond commun5 kg tous coquillages confondus par marée | Non précisée | Non précisés |
| Somme | 60 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Var | 60 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Vendée | 60 mm | 36 pièces par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
Attention Au Plafond Global. Dans ces départements, un plafond commun coiffe plusieurs espèces, au-dessus du quota propre quand il existe. Charente-Maritime, 5 kg tous coquillages confondus par marée. Eure, 5 kg tous coquillages confondus par marée. Nord, 5 kg tous coquillages confondus, hors tellines, couteaux et lavagnons par marée. Seine-Maritime, 5 kg tous coquillages confondus par marée.
Non précisée veut dire que l'arrêté ne fixe rien sur ce point. Arrêté non relu veut dire que nous n'avons pas encore vérifié l'arrêté du département à la source, donc nous n'en publions aucune valeur. Seule la valeur nationale s'affiche alors sur sa ligne, signalée comme telle.
Une Valeur Pour Toutes Les Façades
L’huître plate garde la même taille minimale du Nord à la Méditerranée, ce qui la distingue de sa cousine creuse, dont le seuil change de mer. La coquille se mesure dans sa plus grande dimension, bords compris.
Elle est ronde, lourde, plate comme son nom l’indique, et elle se confond rarement avec autre chose une fois qu’on en a tenu une.
Exclue Dans L’Hérault Et Le Gard
L’arrêté commun à ces deux départements nomme l’huître plate parmi les espèces écartées de l’autorisation de pêche de loisir des coquillages. Aucune taille n’y rend donc la récolte possible, et une seule coquille dans le panier suffit à constituer l’infraction.
Cette exclusion frappe une espèce déjà rare, décimée par deux parasites au siècle dernier, et dont les bancs naturels ne se sont jamais reconstitués.
Des Quotas Parmi Les Plus Serrés
La Bretagne compte à la pièce, la Manche aussi, avec un nombre nettement plus bas. Les Pays de la Loire chiffrent en pièces dans la limite d’un poids, ce que la ligne du tableau précise. Le Calvados pèse, la Charente-Maritime compte par marée.
Côté saison, la Bretagne laisse l’espèce ouverte toute l’année alors que la Manche referme au printemps. La fiche de l’huître plate explique où la chercher, tout en bas, sur les fonds durs que la mer découvre rarement.