Réglementation
Taille De La Palourde Européenne : Ce Qui Change Selon La Côte
Sa taille minimale dépend de la façade, sa cousine japonaise en a parfois une autre, et le quota breton se partage entre toutes les palourdes. Voici la règle de chaque département, arrêté en main.
Où Mesurer
La plus grande dimension de la coquille. Posez la coquille à plat et cherchez son axe le plus long, quel que soit le sens de la charnière. Placez les becs du pied à coulisse aux deux extrémités de cet axe, sans forcer.
Le Tableau Par Département
| Département | Taille Minimale | Quota | Saison | Outils Autorisés |
|---|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes | 35 mmvaleur nationale, arrêté départemental non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu |
| Aude | 35 mmvaleur nationale, arrêté départemental non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu |
| Bouches-du-Rhône | 35 mmvaleur nationale, arrêté départemental non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu |
| Calvados | 40 mm | 2 kg par marée | Toute l'année | Outils manuels non mécanisés |
| Charente-Maritime | 40 mm | 200 unités par marée | Du 1er janvier au 31 décembre | Grapette à mainCouteau à palourdesCuillères |
| Corse-du-Sud | 35 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Côtes-d'Armor | 40 mm | 150 individus par jour | Non précisée | BinetteCouteau à palourdesCuillèreGriffeRâteau |
| Eure | 40 mm | Plafond commun5 kg tous coquillages confondus par marée | Non précisée | Non précisés |
| Finistère | 40 mm | 150 individus par jour | Non précisée | BinetteCouteau à palourdesCuillèreGriffeRâteau |
| Gard | Palourde européenne (Ruditapes decussatus). Espèce nommément exclue de l'autorisation de pêche de loisir des coquillages par l'article 3. | |||
| Gironde | 40 mm | 3 litresLa quantité maximale autorisée pour chaque pêcheur à pied sur l'estran est égale à 3 litres. | Du 1er janvier au 31 décembre | Non précisés |
| Haute-Corse | 35 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Hérault | 35 mm | Non précisée | Pêche interdite | Non précisés |
| Ille-et-Vilaine | 40 mm | 150 individus par jour | Non précisée | BinetteCouteau à palourdesCuillèreGriffeRâteau |
| Landes | 40 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Loire-Atlantique | 40 mm | 3 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
| Manche | 40 mm | 100 individus par jour | Du 1er janvier au 31 décembre | CouteauGriffe à dentsPelle triangulairePiquotRâteau |
| Morbihan | 40 mm | 150 individus par jour | Non précisée | BinetteCouteau à palourdesCuillèreGriffeRâteau |
| Nord | 40 mm | Plafond commun5 kg tous coquillages confondus, hors tellines, couteaux et lavagnons par marée | Non précisée | Non précisés |
| Pas-de-Calais | 40 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Pyrénées-Atlantiques | Les bivalves (groupes 2 et 3) sont classés D sur tout le littoral du département, et la pêche de loisir n'est autorisée qu'en zone classée A (articles 3 et 4). Leur récolte de loisir est donc fermée toute l'année. | |||
| Pyrénées-Orientales | 35 mmvaleur nationale, arrêté départemental non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu | Arrêté non relu |
| Seine-Maritime | 40 mm | Plafond commun5 kg tous coquillages confondus par marée | Non précisée | Non précisés |
| Somme | 40 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Var | 35 mm | Non précisée | Non précisée | Non précisés |
| Vendée | 40 mm | 3 kg par jour | Toute l'année | GriffeSerfouetteCouteauCuillèreFourchetteBaleine |
Attention Au Plafond Global. Dans ces départements, un plafond commun coiffe plusieurs espèces, au-dessus du quota propre quand il existe. Charente-Maritime, 5 kg tous coquillages confondus par marée. Eure, 5 kg tous coquillages confondus par marée. Gironde, 3 litres sur les gisements classés de palourdes et de coques du bassin d'Arcachon. Nord, 5 kg tous coquillages confondus, hors tellines, couteaux et lavagnons par marée. Seine-Maritime, 5 kg tous coquillages confondus par marée.
Non précisée veut dire que l'arrêté ne fixe rien sur ce point. Arrêté non relu veut dire que nous n'avons pas encore vérifié l'arrêté du département à la source, donc nous n'en publions aucune valeur. Seule la valeur nationale s'affiche alors sur sa ligne, signalée comme telle.
Deux Façades, Deux Seuils
La règle nationale fixe une taille plus basse en Méditerranée qu’en Manche et en Atlantique. On pourrait en conclure que le sud se montre plus souple. C’est l’inverse.
Dans l’Hérault et le Gard, l’arrêté exclut nommément la palourde européenne de la pêche de loisir des coquillages, si bien qu’aucune taille ne la rend ramassable et qu’une seule coquille trouvée dans le seau suffit à constituer l’infraction. La mesure ne sert à rien.
La Japonaise À Côté
Les arrêtés bretons et ceux des Pays de la Loire accordent à la palourde japonaise une taille minimale plus basse. Dans le Calvados et la Manche, les deux espèces partagent le même seuil. Là où les chiffres diffèrent, une européenne prise pour une japonaise peut finir au seau alors qu’elle devait rester sur le sable, et c’est justement l’erreur la plus facile à commettre quand les deux vivent sur le même banc. La page de la palourde japonaise donne sa propre règle, et la fiche espèce montre comment les distinguer.
Un Quota Qui Se Partage
En Bretagne, le quota vaut pour toutes les palourdes ensemble, européenne et japonaise comprises. Sur deux gisements des Côtes-d’Armor et dans la rivière de Pont-l’Abbé, l’arrêté réunit en plus coque et palourde dans un plafond commun. Le détail figure sur la page des Côtes-d’Armor.
Chaque région a sa façon de compter. La Charente-Maritime compte les palourdes à la pièce et par marée, sous un plafond global qui couvre tous les coquillages de la sortie. Arcachon mesure en volume. La Loire-Atlantique et la Vendée pèsent le seau, et avant de partir, mieux vaut lire la ligne de votre département plutôt que celle du voisin, même à quelques kilomètres de la limite.